2023年度
42期(6年) | <通算成績> 96試合28勝55敗13分 <主な成績> サッカーがもっと好きになる大会 優勝 NEC杯 2位パート 準優勝 |
43期(5年) | <通算成績> 31試合5勝16敗10分 <主な成績> ミラクルカップ 敢闘賞 |
44期(4年) | <通算成績> 79試合39勝26敗14分 |
45期(3年) | <通算成績> 137試合78勝32敗27分 <主な成績> 府中市少年サッカー大会 ベスト4 府中招待 2位トーナメント 3位 清瀬FC招待 優勝 サッカーがもっと好きになる大会 準優勝 NEC杯 3位 |
46期(2年) | <通算成績> 46試合6勝36敗4分 <主な成績> スポレク 敢闘賞 |
47期(1年) | <通算成績> 63試合33勝27敗3分 <主な成績> ストロング招待 3位 スポレク 準優勝 稲城SSSチャレンジカップ 優勝 |
小学生以下 | <通算成績> 3試合2勝0敗1分 <主な成績> ストロング招待 優勝 |
2022年度
41期(6年) | <通算成績> 119試合62勝45敗12分 <主な成績> SB招待大会 優勝 聖ヶ丘SC招待 優勝 ソルプラス招待 準優勝 卒業記念GF招待大会 準優勝 NEC杯 第3位 東部地区大会(3位トーナメント) 第3位 西浦和招待 第4位 U12リハウス(後期)D3リーグ 第4位 |
42期(5年) | <通算成績> 65試合11勝40敗14分 |
43期(4年) | <通算成績> 57試合6勝41敗10分 <主な成績> ミラクルキッズ招待大会 敢闘賞 |
44期(3年) | <主な成績> エルマーズFCサッカー大会 準優勝 MINAMIURAWA CAP 準優勝 ドミーニJr交流戦 第3位 ミラクルキッズ杯 敢闘賞 |
45期(2年) | <通算成績> 112試合43勝47敗22分 <主な成績> 府中3FC招待 準優勝 府中少年サッカー大会 第4位 |
46期(1年) | <通算成績> 65試合3勝59敗3分 |
2021年度
40期(6年) | <通算成績> 111試合14勝83敗14分 |
41期(5年) | <通算成績> 95試合31勝43敗21分 |
42期(4年) | <通算成績> 83試合33勝31敗19分 |
43期(3年) | <通算成績> 8試合2勝6敗 |
44期(2年) | <通算成績> 34試合15勝18敗1分 |
2020年度
39期(6年) | <通算成績> 115試合60勝37敗18分 <主な実績> ---府中市の大会--- U12リハウス D2リーグ2位 府中市フットサル大会 準優勝 府中市市民大会 準優勝 ---招待試合等--- 清瀬FC招待 準優勝 滝坂FC招待 準優勝 大二杯 準優勝 府中南FC招待 3位 大沢招待 3位 SB招待 4位 東部地区招待 4位 |
40期(5年) | <通算成績> 72試合16勝40敗16分 <主な実績> ---招待試合等--- 大沢FC招待 敢闘賞 滝坂FC招待 準優勝 |
41期(4年) | <通算成績> 50試合12勝26敗12分 |
42期(3年) | <通算成績> 43試合12勝24敗7分 |
43期(2年) | <通算成績> 13試合3勝9敗1分 |
44期(1年) | <通算成績> 4試合1勝3敗 |
2019年度
38期(6年) | <通算成績> 201試合48勝116敗37分 <主な実績> ---ブロック大会--- リハウスリーグ東京10ブロック2部 前期8位 後期8位 ---招待試合等--- NEC杯 敢闘賞 清瀬FC杯 3位 ソルプラス杯 3位 |
39期(5年) | <通算成績> 106試合44勝47敗15分 <主な実績> ---府中市の大会--- 府中市少年サッカー大会 第4位 府中市市民大会 準優勝 ---招待試合等--- NEC杯 敢闘賞 |
40期(4年) | <通算成績> 157試合50勝75敗32分 <主な実績> ---府中市の大会--- 府中カップ 3位 ---招待試合等--- 南浦FC招待第3位 新座ストロング招待第3位 |
41期(3年) | <通算成績> 118試合49勝44敗25分 <主な実績> ---招待試合等--- 鷹の台ファイターズ 招待3位 NEC杯 敢闘賞 ストロング招待 2位 ラ・ジェム杯 3位 |
41.42期(2.1年) | <通算成績> 103試合45勝43敗15分 <主な実績> |
2018年度
37期(6年) | <通算成績> 192試合93勝53敗46分 <主な実績> ---ブロック大会--- 三井のリハウス 10ブロックリーグ 前期 Division3B 2位 三井のリハウス 10ブロックリーグ 後期 Division3B 1位(2部昇格) ---招待試合等-- NEC杯少年サッカー大会 第3位 東部地区招待 2位パート優勝 ソルプラス杯 第4位(敢闘賞) u12 Final Cup 2018(大沢FC招待) 優勝 バレンタインカップ(SB招待) 準優勝 |
38期(5年) | <通算成績> 247試合45勝162敗40分 <主な実績> ---招待試合等--- NEC杯 敢闘賞 |
39期(4年) | <通算成績> 149試合68勝57敗24分 <主な実績> ---招待試合等--- サッカーがもっと好きになる少年少女大会 準優勝 犬蔵SC招待 準優勝 プログレッソ招待 4位 多摩CL 4位 東部地区招待 4位 NEC杯 敢闘賞 |
40期(3年) | <通算成績> 208試合96勝81敗31分 <主な実績> ---府中市の大会--- 府中カップ 3位 府中市少年サッカー大会 3位 ---招待試合等--- 東京クラシコ 4位 小平九小招待 優勝 南大沢FC招待 準優勝 コスモサッカークラブフットサル大会 準優勝 SB招待サマーカップ 準優勝 |
41期(2年) | <通算成績> 221試合104勝79敗38分 <主な実績> ---招待試合等--- プログレッソ招待 3位 国分寺9FC招待 3位 矢崎クリスマスカップ 優勝 FC LEEZU FUTABA交流大会 準優勝 |
41期(1年) | <通算成績> 116試合49勝50敗17分 <主な実績> ---府中市の大会--- 市民大会 4位 府中カップ 3位 ---招待試合等--- スポレク3位 エルマーズ招待 優勝 3FC招待 優勝 |
2017年度
36期(6年) | <通算成績> 186試合62勝85敗39分 <主な実績> ---府中市の大会--- 府中市フットサル大会 準優勝 東部地区大会 3位パート優勝 ---招待試合等--- 聖ヶ丘招待 優勝 東大和4FC招待 優勝 ソルプラス招待 準優勝 NWFC招待 準優勝 アンティウス招待 3位 バレンタインカップ レッド3位 ホワイト4位 NEC杯 4位 青梅招待 4位 プログレッソ招待 4位 |
37期(5年) | <通算成績> 212試合85勝79敗48分 <主な実績> ---府中市の大会--- 府中市市民大会 第4位(敢闘賞) 府中カップ 4位(敢闘賞) NEC杯少年サッカー大会 第3位 ---招待試合等--- 飛田給招待 第3位 サンキッズU-11 ガーネット杯2018 第4位 |
38期(4年) | <通算成績> 146試合43勝85敗18分 <主な実績> ---府中市の大会--- 府中市民大会ベスト8 ---招待試合等--- NEC杯 2位 順徳ガルーダ招待 2位 |
39期(3年) | <通算成績> 202試合80勝89敗33分 <主な実績> ---ブロック大会--- アスティークカップ Dブロック優勝 ---府中市の大会--- 府中市少年サッカー大会 ベスト8 府中市市民大会 第3位 ---招待試合等--- J-FRONTAGE CUP 2017 優勝 NEC杯 準優勝 MSCサマーカップ 第3位 バレンタインカップ 第3位 |
40期(2年) | <通算成績> 226試合124勝66敗36分 <主な実績> ---ブロック大会--- アスティークカップ Dブロック優勝 ---府中市の大会--- 府中市少年サッカー大会 ベスト8 府中カップ 4位(敢闘賞) ---招待試合等--- 品川フェニックス招待 KFCカップ優勝 フォーリスカップ 2位パート優勝 FC大泉学園招待 3位 羽衣SC招待 3位 東京BIG招待 3位 東京クラシコU8リーグ 決勝大会 3位 |
41期(1年) | <通算成績> 174試合67勝80敗27分 <主な実績> ---府中市の大会--- 府中市市少年サッカー大会 3位 |
2016年度
35期(6年) | <通算成績> 355試合190勝86敗79分 <主な実績> 府中カップ ベスト8 府中市少年サッカー大会 ベスト8 府中市市民大会 第3位、ベスト8 プログレッソ招待 準優勝 NEC杯 優勝 全日本少年サッカー大会10ブロック予選 第4位 リハウスU12リーグ戦 3部1位 ストロング招待パート1 優勝 ストロング招待パート2 第3位 西浦和SC招待 準優勝 FC平尾招待 第3位 調布招待 第3位 府中7FCクリスマス招待 第3位 XmasカップU12 準優勝 青梅2FCカップ 3位トーナメント優勝 第24回東京ドーム杯 準優勝 SBバレンタインカップ 優勝 ソルプラス招待 準優勝 浜田山JSC卒業招待マイスターCUP 優勝 杉四卒業記念大 優勝 はやぶさ杯 準優勝 府中7FCカップ 3位 国立二小SC卒業大会 優勝 ドンキーカップ 優勝 |
36期(5年) | <通算成績> 230試合71勝110敗49分 <主な実績> 第22回 NEC杯少年サッカー大会 第4位 大沢カップ 第3位 ストロング招待1日目チャレンジトーナメント 第3位 ストロング招待2日目チャレンジトーナメント 優勝 府中招待少年サッカー5年研修大会 敢闘賞 |
37期(4年) | <通算成績> 177試合66勝82敗29分 <主な実績> |
38期(3年) | <通算成績> 183試合45勝101敗37分 <主な実績> 府中市民大会ベスト8 府中招待新4年生大会3位パート準優勝 U-9都リーグWest10位 |
39期(2年) | <通算成績> 195試合92勝80敗23分 <主な実績> |
40期(1年) | <通算成績> 129試合79勝39敗11分 <主な実績> 府中市市少年サッカー大会 ベスト8 SB招待サマーチャレンジ 優勝 小柳MSC招待 準優勝 サカ好き2016(U8)準優勝 府中2FC招待 優勝 松林少年招待 2位パート準優勝 府中市民大会 3位 DRM1カップ 準優勝 |
2015年度
34期(6年) | 東部地区招待3位リーグ優勝 |
35期(5年) | 国立SSSサンキューカップ優勝 NEC杯準優勝 府中7FC招待3位 |
36期(4年) | サカすき少年少女大会優勝 大沢FC招待準優勝 KSCクリスマスカップ準優勝 |
37期(3年) | 府中カップ敢闘賞 FCドミーニジュニア招待優勝 NEC杯優勝 滝山JFC招待3位 聖ケ丘SC招待優勝 |
38期(2年) | 火の鳥招待クリスマスカップ優勝 サカすき少年少女大会準優勝 |
39期(1年) | 3FC招待準優勝 ドンキーコングカップ優勝 スポレク優勝 サカすき少年少女大会3位 |
2014年度
33期(6年) | FC平尾招待準優勝 |
34期(5年) | NEC杯敢闘賞 |
35期(4年) | NEC杯優勝 MSC SUMMER CUP3位 第2回府中7FCカップ準優勝 多摩チャンピオンズリーグ準優勝 |
36期(3年) | NEC杯敢闘賞 |
37期(2年) | MSC SUMMER CUP優勝 |
主催大会 | 第八回ストロング招待最終結果 第五回ストロング招待バレンタインカップ最終結果 |
2013年度
32期(6年) | NEC杯敢闘賞 FC平尾招待準優勝 武蔵村山市招待チャレンジカップBT優勝 大沢FCお別れ招待大会優勝 |
33期(5年) | 武蔵村山市招待二位トーナメント優勝 |
35期(3年) | NEC杯優勝 MSC SUMMER CUP準優勝 |
36期(2年) | 火の鳥FC招待 Xmasカップ 準優勝 |
主催大会 | 第七回ストロング招待最終結果 第四回ストロング招待バレンタインカップ最終結果 |